Datasheet Linear Technology LTC3822-1 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3822-1 |
无RSENSE,低输入电压,同步降压DC / DC控制器
数据表
Datasheet LTC3822-1
PDF, 389 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 23, 2017, 页数: 24
No RSENSE , Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
No RSENSE , Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
从文件中提取
价格
打包
LTC3822EDD-1#PBF | LTC3822EDD-1#TRPBF | LTC3822EGN-1#PBF | LTC3822EGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 3x3 DFN-12 包装外形图 | 3x3 DFN-12 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | GN | GN |
Package Index | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Pin Count | 12 | 12 | 16 | 16 |
参数化
Parameters / Models | LTC3822EDD-1#PBF | LTC3822EDD-1#TRPBF | LTC3822EGN-1#PBF | LTC3822EGN-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1105A | DC1105A | DC1105A | DC1105A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no |
Features | No Rsense, External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good | No Rsense, External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good | No Rsense, External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good | No Rsense, External Synchronization, Tracking, Burst Mode, Power Good |
Frequency, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Isupply, mA | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Output Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | no | no | no | no |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, V | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, V | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
Vout Maximum | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LTC3822EDD-1#PBF | LTC3822EDD-1#TRPBF | LTC3822EGN-1#PBF | LTC3822EGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3822-1 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers