Datasheet Linear Technology LTC3834 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3834 |
30µA I Q同步降压控制器
数据表
Datasheet LTC3834
PDF, 793 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 23, 2017, 页数: 30
30μA IQ Synchronous Step-Down Controller
30μA IQ Synchronous Step-Down Controller
从文件中提取
价格
打包
LTC3834EFE#PBF | LTC3834EFE#TRPBF | LTC3834EUFD#PBF | LTC3834EUFD#TRPBF | LTC3834IFE#PBF | LTC3834IFE#TRPBF | LTC3834IUFD#PBF | LTC3834IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 |
Package Code | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Package Index | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 |
Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
参数化
Parameters / Models | LTC3834EFE#PBF | LTC3834EFE#TRPBF | LTC3834EUFD#PBF | LTC3834EUFD#TRPBF | LTC3834IFE#PBF | LTC3834IFE#TRPBF | LTC3834IUFD#PBF | LTC3834IUFD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1344A | DC1344A | DC1344A | DC1344A | DC1344A | DC1344A | DC1344A | DC1344A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good, PolyPhase |
Frequency, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Frequency Sync Range | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isupply, mA | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 |
Max Phases | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LTC3834EFE#PBF | LTC3834EFE#TRPBF | LTC3834EUFD#PBF | LTC3834EUFD#TRPBF | LTC3834IFE#PBF | LTC3834IFE#TRPBF | LTC3834IUFD#PBF | LTC3834IUFD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3834 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers