Datasheet Linear Technology LTC3858-2 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3858-2 |
低I Q ,双2相同步降压控制器
数据表
Datasheet LTC3858-2
PDF, 448 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 23, 2017, 页数: 40
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
从文件中提取
价格
打包
LTC3858EUH-2#PBF | LTC3858EUH-2#TRPBF | LTC3858IUH-2#PBF | LTC3858IUH-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 |
Package Code | UH | UH | UH | UH |
Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 |
参数化
Parameters / Models | LTC3858EUH-2#PBF | LTC3858EUH-2#TRPBF | LTC3858IUH-2#PBF | LTC3858IUH-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Anti-Phase Switching, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Anti-Phase Switching, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Anti-Phase Switching, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Anti-Phase Switching, Power Good |
Frequency, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, mA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | no | no | no | no |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Output Current 2, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LTC3858EUH-2#PBF | LTC3858EUH-2#TRPBF | LTC3858IUH-2#PBF | LTC3858IUH-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3858-2 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers