Datasheet Linear Technology LTC3872-1 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3872-1 |
无RSENSE电流模式升压DC / DC控制器
数据表
价格
打包
LTC3872EDDB-1#PBF | LTC3872EDDB-1#TRMPBF | LTC3872EDDB-1#TRPBF | LTC3872ETS8-1#PBF | LTC3872ETS8-1#TRMPBF | LTC3872ETS8-1#TRPBF | LTC3872HDDB-1#PBF | LTC3872HDDB-1#TRMPBF | LTC3872HDDB-1#TRPBF | LTC3872HTS8-1#PBF | LTC3872HTS8-1#TRMPBF | LTC3872HTS8-1#TRPBF | LTC3872IDDB-1#PBF | LTC3872IDDB-1#TRMPBF | LTC3872IDDB-1#TRPBF | LTC3872ITS8-1#PBF | LTC3872ITS8-1#TRMPBF | LTC3872ITS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Package | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 |
Package Code | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 |
Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LTC3872EDDB-1#PBF | LTC3872EDDB-1#TRMPBF | LTC3872EDDB-1#TRPBF | LTC3872ETS8-1#PBF | LTC3872ETS8-1#TRMPBF | LTC3872ETS8-1#TRPBF | LTC3872HDDB-1#PBF | LTC3872HDDB-1#TRMPBF | LTC3872HDDB-1#TRPBF | LTC3872HTS8-1#PBF | LTC3872HTS8-1#TRMPBF | LTC3872HTS8-1#TRPBF | LTC3872IDDB-1#PBF | LTC3872IDDB-1#TRMPBF | LTC3872IDDB-1#TRPBF | LTC3872ITS8-1#PBF | LTC3872ITS8-1#TRMPBF | LTC3872ITS8-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B | DC989B-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense | No Rsense |
Frequency, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, mA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sense Resistor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Topology 1 | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, V | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vin Min Startup, V | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
生态计划
LTC3872EDDB-1#PBF | LTC3872EDDB-1#TRMPBF | LTC3872EDDB-1#TRPBF | LTC3872ETS8-1#PBF | LTC3872ETS8-1#TRMPBF | LTC3872ETS8-1#TRPBF | LTC3872HDDB-1#PBF | LTC3872HDDB-1#TRMPBF | LTC3872HDDB-1#TRPBF | LTC3872HTS8-1#PBF | LTC3872HTS8-1#TRMPBF | LTC3872HTS8-1#TRPBF | LTC3872IDDB-1#PBF | LTC3872IDDB-1#TRMPBF | LTC3872IDDB-1#TRPBF | LTC3872ITS8-1#PBF | LTC3872ITS8-1#TRMPBF | LTC3872ITS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3872-1 (18)
- LTC3872EDDB-1#PBF LTC3872EDDB-1#TRMPBF LTC3872EDDB-1#TRPBF LTC3872ETS8-1#PBF LTC3872ETS8-1#TRMPBF LTC3872ETS8-1#TRPBF LTC3872HDDB-1#PBF LTC3872HDDB-1#TRMPBF LTC3872HDDB-1#TRPBF LTC3872HTS8-1#PBF LTC3872HTS8-1#TRMPBF LTC3872HTS8-1#TRPBF LTC3872IDDB-1#PBF LTC3872IDDB-1#TRMPBF LTC3872IDDB-1#TRPBF LTC3872ITS8-1#PBF LTC3872ITS8-1#TRMPBF LTC3872ITS8-1#TRPBF
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators