Datasheet Linear Technology LTM4601AHV — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTM4601AHV |
具有PLL,输出跟踪和裕量的12A,28VIN DC / DC µModule(电源模块)调节器
数据表
Datasheet LTM4601AHV
PDF, 1.0 Mb, 语言: en, 文件上传: Sep 24, 2017, 页数: 30
12A, 28VIN DC/DC µModule Regualtor with PLL, Output Tracking and Margining
12A, 28VIN DC/DC µModule Regualtor with PLL, Output Tracking and Margining
从文件中提取
价格
打包
LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AHVEY#PBF | LTM4601AHVIV#PBF | LTM4601AHVIY | LTM4601AHVIY#PBF | LTM4601AHVMPV#PBF | LTM4601AHVMPY | LTM4601AHVMPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 包装外形图 |
Package Code | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1877 | 05-08-1755 | 05-08-1877 | 05-08-1877 |
Pin Count | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
参数化
Parameters / Models | LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AHVEY#PBF | LTM4601AHVIV#PBF | LTM4601AHVIY | LTM4601AHVIY#PBF | LTM4601AHVMPV#PBF | LTM4601AHVMPY | LTM4601AHVMPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B | DC1414B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good | Tracking, Margining, External Synchronization, PolyPhase, Differential Remote Sense,Power Good |
Frequency, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz | 600kHz - 1.1MHz |
Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Ishutdown, µA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, mA | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Switch Current, A | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
生态计划
LTM4601AHVEV#PBF | LTM4601AHVEY#PBF | LTM4601AHVIV#PBF | LTM4601AHVIY | LTM4601AHVIY#PBF | LTM4601AHVMPV#PBF | LTM4601AHVMPY | LTM4601AHVMPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTM4601AHV (8)
制造商分类
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators