Datasheet Linear Technology LTM4614 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTM4614 |
每通道双路4A低输入电压VIN DC / DC µModule(电源模块)调节器
数据表
Datasheet LTM4614
PDF, 380 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 24, 2017, 页数: 20
Dual 4A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
Dual 4A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
从文件中提取
价格
打包
LTM4614EV#PBF | LTM4614IV#PBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 |
Package Code | LGA | LGA |
Package Index | 05-08-1816 | 05-08-1816 |
Pin Count | 144 | 144 |
参数化
Parameters / Models | LTM4614EV#PBF | LTM4614IV#PBF |
---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1385A | DC1385A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no |
Features | Tracking, Power Good, PolyPhase | Tracking, Power Good, PolyPhase |
Frequency, kHz | 1250 | 1250 |
Integrated Inductor | yes | yes |
Ishutdown, µA | 7 | 7 |
Isupply, mA | 20 | 20 |
Max Phases | 4 | 4 |
Monolithic | yes | yes |
Number of Outputs | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 |
Polyphase | yes | yes |
Switch Current, A | 8 | 8 |
Switch Current 2, A | 8 | 8 |
Synchronous | yes | yes |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.375 | 2.375 |
Vout Max, V | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | 0.8 | 0.8 |
生态计划
LTM4614EV#PBF | LTM4614IV#PBF | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
文章
- Easy Multivoltage Layout with Complete Dual and Triple Output Point-of-Load uModule Regulators in 15mm × 15mm Packages &mdash LT JournalPDF, 844 Kb, 档案已发布: Sep 1, 2009从文件中提取
模型线
系列: LTM4614 (2)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators