Datasheet Linear Technology LTM4644 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTM4644 |
具有可配置4A输出阵列的四路DC / DC µModule(电源模块)稳压器
数据表
LTM4644/LTM4644-1: Quad DC/DC μModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array Data Sheet
PDF, 995 Kb, 文件上传: Mar 27, 2018
从文件中提取
价格
打包
LTM4644EY#PBF | LTM4644IY | LTM4644IY#PBF | LTM4644MPY | LTM4644MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 包装外形图 |
Package Code | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Package Index | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 |
Pin Count | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
参数化
Parameters / Models | LTM4644EY#PBF | LTM4644IY | LTM4644IY#PBF | LTM4644MPY | LTM4644MPY#PBF |
---|---|---|---|---|---|
Architecture | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A | DC1900A,DC2428A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no |
Features | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good |
Frequency, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz | 700kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes |
Ishutdown, µA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Isupply, mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Output Current 3, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Switch Current 2, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Switch Current 3, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 3, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
生态计划
LTM4644EY#PBF | LTM4644IY | LTM4644IY#PBF | LTM4644MPY | LTM4644MPY#PBF | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTM4644 (5)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators