Datasheet Linear Technology LTC1682 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC1682 |
具有低噪声线性稳压器的倍增器电荷泵
数据表
LTC1682/LTC1682-3.3/LTC1682-5 - Doubler Charge Pumps with Low Noise Linear Regulator
PDF, 201 Kb, 修订版: S, 文件上传: Sep 27, 2017
从文件中提取
价格
打包
参数化
Parameters / Models | LTC1682CMS8#PBF | LTC1682CMS8#TRPBF | LTC1682CMS8-3.3#PBF | LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | LTC1682CMS8-5#PBF | LTC1682CMS8-5#TRPBF | LTC1682CS8#PBF | LTC1682CS8#TRPBF | LTC1682CS8-3.3#PBF | LTC1682CS8-3.3#TRPBF | LTC1682CS8-5#PBF | LTC1682CS8-5#TRPBF | LTC1682IMS8#PBF | LTC1682IMS8#TRPBF | LTC1682IMS8-3.3#PBF | LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | LTC1682IMS8-5#PBF | LTC1682IMS8-5#TRPBF | LTC1682IS8#PBF | LTC1682IS8#TRPBF | LTC1682IS8-3.3#PBF | LTC1682IS8-3.3#TRPBF | LTC1682IS8-5#PBF | LTC1682IS8-5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A | DC249A-A,DC249A-B,DC249A-C,DC332A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Frequency, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Function | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump | Regulated Step-Up Charge Pump |
Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, mA | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Output Voltage | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj | 3.3V, 5V, Adj |
Vin Max, V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Vin Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
生态计划
LTC1682CMS8#PBF | LTC1682CMS8#TRPBF | LTC1682CMS8-3.3#PBF | LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | LTC1682CMS8-5#PBF | LTC1682CMS8-5#TRPBF | LTC1682CS8#PBF | LTC1682CS8#TRPBF | LTC1682CS8-3.3#PBF | LTC1682CS8-3.3#TRPBF | LTC1682CS8-5#PBF | LTC1682CS8-5#TRPBF | LTC1682IMS8#PBF | LTC1682IMS8#TRPBF | LTC1682IMS8-3.3#PBF | LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | LTC1682IMS8-5#PBF | LTC1682IMS8-5#TRPBF | LTC1682IS8#PBF | LTC1682IS8#TRPBF | LTC1682IS8-3.3#PBF | LTC1682IS8-3.3#TRPBF | LTC1682IS8-5#PBF | LTC1682IS8-5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- Tiny Regulators Drive White LED Backlights &mdash DN231PDF, 76 Kb, 档案已发布: May 1, 2001从文件中提取
文章
- Low Noise Boost VCO Power Supply for Portable Applications &mdash LT JournalPDF, 167 Kb, 档案已发布: Sep 1, 1999从文件中提取
模型线
系列: LTC1682 (24)
- LTC1682CMS8#PBF LTC1682CMS8#TRPBF LTC1682CMS8-3.3#PBF LTC1682CMS8-3.3#TRPBF LTC1682CMS8-5#PBF LTC1682CMS8-5#TRPBF LTC1682CS8#PBF LTC1682CS8#TRPBF LTC1682CS8-3.3#PBF LTC1682CS8-3.3#TRPBF LTC1682CS8-5#PBF LTC1682CS8-5#TRPBF LTC1682IMS8#PBF LTC1682IMS8#TRPBF LTC1682IMS8-3.3#PBF LTC1682IMS8-3.3#TRPBF LTC1682IMS8-5#PBF LTC1682IMS8-5#TRPBF LTC1682IS8#PBF LTC1682IS8#TRPBF LTC1682IS8-3.3#PBF LTC1682IS8-3.3#TRPBF LTC1682IS8-5#PBF LTC1682IS8-5#TRPBF
制造商分类
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Up Charge Pumps