Datasheet Linear Technology LTC3107 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3107 |
超低压能量采集器和一次电池寿命延长器
数据表
Datasheet LTC3107
PDF, 376 Kb, 语言: en, 文件上传: Jul 31, 2016, 页数: 24
Ultra-Low Voltage Energy Harvester and Primary Battery Life Extender
Ultra-Low Voltage Energy Harvester and Primary Battery Life Extender
从文件中提取
价格
打包
LTC3107EDD#PBF | LTC3107EDD#TRPBF | LTC3107IDD#PBF | LTC3107IDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | DD | DD |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC3107EDD#PBF | LTC3107EDD#TRPBF | LTC3107IDD#PBF | LTC3107IDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2103A,DC2321A | DC2103A,DC2321A | DC2103A,DC2321A | DC2103A,DC2321A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Energy Source | Thermoelectric | Thermoelectric | Thermoelectric | Thermoelectric |
Export Control | no | no | no | no |
Features | LDO, Power Good, PowerPath, Primary Battery Backup | LDO, Power Good, PowerPath, Primary Battery Backup | LDO, Power Good, PowerPath, Primary Battery Backup | LDO, Power Good, PowerPath, Primary Battery Backup |
Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Topology | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO |
Vin Max, V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vin Min, V | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V |
生态计划
LTC3107EDD#PBF | LTC3107EDD#TRPBF | LTC3107IDD#PBF | LTC3107IDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- Extend Remote Sensor Battery Life with Thermal Energy Harvesting &mdash LT JournalPDF, 219 Kb, 档案已发布: Jul 7, 2015从文件中提取
模型线
系列: LTC3107 (4)
制造商分类
- Power Management > Energy Harvesting