Datasheet Linear Technology LTC4078 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC4078 |
数据表
LTC4078/LTC4078X - Dual Input Li-Ion Battery Charger with Overvoltage Protection
PDF, 203 Kb, 修订版: B, 文件上传: Oct 2, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC4078EDD#PBF | LTC4078EDD#TRPBF | LTC4078EDD-2#PBF | LTC4078EDD-2#TRPBF | LTC4078XEDD#PBF | LTC4078XEDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC4078EDD#PBF | LTC4078EDD#TRPBF | LTC4078EDD-2#PBF | LTC4078EDD-2#TRPBF | LTC4078XEDD#PBF | LTC4078XEDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Charge Termination | C/x | C/x | C/x | C/x | C/x | C/x |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Features | Dual Input, Overvoltage Protection | Dual Input, Overvoltage Protection | Dual Input, Overvoltage Protection | Dual Input, Overvoltage Protection | Dual Input, Overvoltage Protection | Dual Input, Overvoltage Protection |
Float Voltage, V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
Internal Pass Element | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Max Charge Current, A | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Number of Cells | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Subname | LTC4078 | LTC4078 | LTC4078 | LTC4078 | LTC4078 | LTC4078 |
Type of Charger | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Vin Max, V | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vin Min, V | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
生态计划
LTC4078EDD#PBF | LTC4078EDD#TRPBF | LTC4078EDD-2#PBF | LTC4078EDD-2#TRPBF | LTC4078XEDD#PBF | LTC4078XEDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC4078 (6)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers