Datasheet Analog Devices AD7707 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | AD7707 |
3 V / 5 V,±10 V输入范围,1 mW 3通道16位Sigma-Delta ADC
数据表
Datasheet AD7707
PDF, 788 Kb, 语言: en, 修订版: B, 文件上传: Oct 8, 2017, 页数: 53
3 V/5 V, ±10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
3 V/5 V, ±10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
从文件中提取
价格
状态
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | RW-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RW-20 | RW-20 |
参数化
Parameters / Models | AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | ||
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
Input Type | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Data Format | Serial | Serial | ||||
Power(typ), W | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m | 3.75m |
Sample Rate(max), SPS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vin Range(typ), V p-p | 20 | 20 | ||||
Vref Source | External | External |
生态计划
AD7707BR | AD7707BRU | AD7707BRUZ | AD7707BRUZ-REEL7 | AD7707BRZ | AD7707BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: AD7707 (6)
制造商分类
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters