Datasheet Analog Devices AD9742 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | AD9742 |
12位210MSPSTxDACВ®D / A转换器
数据表
AD9742: 12-Bit, 210 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev. C)
PDF, 1.1 Mb, 修订版: C
从文件中提取
价格
状态
AD9742ACPZ | AD9742ACPZRL7 | AD9742AR | AD9742ARU | AD9742ARURL7 | AD9742ARUZ | AD9742ARUZRL7 | AD9742ARZ | AD9742ARZRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
AD9742ACPZ | AD9742ACPZRL7 | AD9742AR | AD9742ARU | AD9742ARURL7 | AD9742ARUZ | AD9742ARUZRL7 | AD9742ARZ | AD9742ARZRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 32 ld LFCSP (5x5mm) | 32 ld LFCSP (5x5mm) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
Pins | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | CP-32-2 | CP-32-2 | RW-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RW-28 | RW-28 |
参数化
Parameters / Models | AD9742ACPZ | AD9742ACPZRL7 | AD9742AR | AD9742ARU | AD9742ARURL7 | AD9742ARUZ | AD9742ARUZRL7 | AD9742ARZ | AD9742ARZRL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC |
DAC Type | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out |
Data Input Format | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Power(typ), W | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
生态计划
AD9742ACPZ | AD9742ACPZRL7 | AD9742AR | AD9742ARU | AD9742ARURL7 | AD9742ARUZ | AD9742ARUZRL7 | AD9742ARZ | AD9742ARZRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: AD9742 (9)
制造商分类
- D/A Converters > A/D & D/A Converter Combinations