Datasheet Analog Devices AD7564 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | AD7564 |
+3.3 V / + 5 V,低功耗,四路12位CMOS DAC
数据表
AD7564: +3.3 V/+5 V, Low Power, Quad 12-Bit CMOS DAC Data Sheet
PDF, 529 Kb, 修订版: B, 文件上传: Oct 13, 2017
从文件中提取
价格
状态
AD7564AR-B | AD7564ARS-B | AD7564ARS-BREEL | AD7564ARSZ-B | AD7564ARSZ-BREEL | AD7564ARZ-B | AD7564ARZ-BREEL | AD7564BNZ | AD7564BR | AD7564BR-REEL | AD7564BRS | AD7564BRS-REEL | AD7564BRSZ | AD7564BRSZ-REEL | AD7564BRZ | AD7564BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
AD7564AR-B | AD7564ARS-B | AD7564ARS-BREEL | AD7564ARSZ-B | AD7564ARSZ-BREEL | AD7564ARZ-B | AD7564ARZ-BREEL | AD7564BNZ | AD7564BR | AD7564BR-REEL | AD7564BRS | AD7564BRS-REEL | AD7564BRSZ | AD7564BRSZ-REEL | AD7564BRZ | AD7564BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Code | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 | N-28-2 | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 |
参数化
Parameters / Models | AD7564AR-B | AD7564ARS-B | AD7564ARS-BREEL | AD7564ARSZ-B | AD7564ARSZ-BREEL | AD7564ARZ-B | AD7564ARZ-BREEL | AD7564BNZ | AD7564BR | AD7564BR-REEL | AD7564BRS | AD7564BRS-REEL | AD7564BRSZ | AD7564BRSZ-REEL | AD7564BRZ | AD7564BRZ-REEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |||||||||
DAC Type | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | |||||||||
Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | |||||||||
Interface | Serial | Serial | Serial | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | Serial | Serial | Serial | Serial | SPI | SPI | SPI | SPI |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power(typ), W | 50Вµ | 50Вµ | 50Вµ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50Вµ | 50Вµ | 50Вµ | 50Вµ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ |
Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Settling Time(typ), s p-p | 550n | 550n | 550n | 550n | 550n | 550n | 550n | 550n | 550n |
生态计划
AD7564AR-B | AD7564ARS-B | AD7564ARS-BREEL | AD7564ARSZ-B | AD7564ARSZ-BREEL | AD7564ARZ-B | AD7564ARZ-BREEL | AD7564BNZ | AD7564BR | AD7564BR-REEL | AD7564BRS | AD7564BRS-REEL | AD7564BRSZ | AD7564BRSZ-REEL | AD7564BRZ | AD7564BRZ-REEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: AD7564 (16)
制造商分类
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Current Output D/A Converters