Datasheet Analog Devices AD7528 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | AD7528 |
CMOS双路8位缓冲乘法DAC
数据表
AD7528: CMOS Dual 8-Bit Buffered Multiplying DAC Data Sheet
PDF, 223 Kb, 修订版: B, 文件上传: Oct 15, 2017
从文件中提取
价格
状态
5962-8770101RA | 5962-87701022A | 5962-8770102RA | 5962-87701032A | 5962-8770103RA | AD7528BQ | AD7528CQ | AD7528JN | AD7528JNZ | AD7528JP | AD7528JP-REEL | AD7528JPZ | AD7528JPZ-REEL | AD7528JR | AD7528JRZ | AD7528JRZ-REEL | AD7528JRZ-REEL7 | AD7528KN | AD7528KNZ | AD7528KP | AD7528KPZ | AD7528KPZ-REEL | AD7528LNZ | AD7528LR | AD7528LR-REEL | AD7528LRZ | AD7528LRZ-REEL | AD7528SQ | AD7528TQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
5962-8770101RA | 5962-87701022A | 5962-8770102RA | 5962-87701032A | 5962-8770103RA | AD7528BQ | AD7528CQ | AD7528JN | AD7528JNZ | AD7528JP | AD7528JP-REEL | AD7528JPZ | AD7528JPZ-REEL | AD7528JR | AD7528JRZ | AD7528JRZ-REEL | AD7528JRZ-REEL7 | AD7528KN | AD7528KNZ | AD7528KP | AD7528KPZ | AD7528KPZ-REEL | AD7528LNZ | AD7528LR | AD7528LR-REEL | AD7528LRZ | AD7528LRZ-REEL | AD7528SQ | AD7528TQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Package | CERDIP GLASS SEAL | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | CERDIP GLASS SEAL | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | CERDIP GLASS SEAL | CERDIP GLASS SEAL | CERDIP GLASS SEAL | 20 ld PDIP | 20 ld PDIP | 20 ld PLCC | 20 ld PLCC | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld PDIP | 20 ld PDIP | 20 ld PLCC | 20 ld PLCC | 20 ld PLCC | 20 ld PDIP | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | 20 ld SOIC - Wide | CERDIP GLASS SEAL | CERDIP GLASS SEAL |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | X | X | X | X | X | X | X | N-20 | N-20 | P-20 | P-20 | X | X | RW-20 | RW-20 | RW-20 | RW-20 | N-20 | N-20 | P-20 | P-20 | P-20 | N-20 | RW-20 | RW-20 | RW-20 | RW-20 | X | X |
参数化
Parameters / Models | 5962-8770101RA | 5962-87701022A | 5962-8770102RA | 5962-87701032A | 5962-8770103RA | AD7528BQ | AD7528CQ | AD7528JN | AD7528JNZ | AD7528JP | AD7528JP-REEL | AD7528JPZ | AD7528JPZ-REEL | AD7528JR | AD7528JRZ | AD7528JRZ-REEL | AD7528JRZ-REEL7 | AD7528KN | AD7528KNZ | AD7528KP | AD7528KPZ | AD7528KPZ-REEL | AD7528LNZ | AD7528LR | AD7528LR-REEL | AD7528LRZ | AD7528LRZ-REEL | AD7528SQ | AD7528TQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | |||||||||||||||||||||
DAC Type | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | Current Steering | |||||||||||||||||||||
Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | |||||||||||||||||||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Power(typ), W | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
生态计划
5962-8770101RA | 5962-87701022A | 5962-8770102RA | 5962-87701032A | 5962-8770103RA | AD7528BQ | AD7528CQ | AD7528JN | AD7528JNZ | AD7528JP | AD7528JP-REEL | AD7528JPZ | AD7528JPZ-REEL | AD7528JR | AD7528JRZ | AD7528JRZ-REEL | AD7528JRZ-REEL7 | AD7528KN | AD7528KNZ | AD7528KP | AD7528KPZ | AD7528KPZ-REEL | AD7528LNZ | AD7528LR | AD7528LR-REEL | AD7528LRZ | AD7528LRZ-REEL | AD7528SQ | AD7528TQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
模型线
系列: AD7528 (29)
- 5962-8770101RA 5962-87701022A 5962-8770102RA 5962-87701032A 5962-8770103RA AD7528BQ AD7528CQ AD7528JN AD7528JNZ AD7528JP AD7528JP-REEL AD7528JPZ AD7528JPZ-REEL AD7528JR AD7528JRZ AD7528JRZ-REEL AD7528JRZ-REEL7 AD7528KN AD7528KNZ AD7528KP AD7528KPZ AD7528KPZ-REEL AD7528LNZ AD7528LR AD7528LR-REEL AD7528LRZ AD7528LRZ-REEL AD7528SQ AD7528TQ
制造商分类
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Unipolar D/A Converters | Current Output D/A Converters