Datasheet Linear Technology LTC2941-1 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2941-1 |
具有内部检测电阻的1A I2C电池电量监测计
数据表
LTC2941-1 - 1A I2C Battery Gas Gauge with Internal Sense Resistor
PDF, 216 Kb, 文件上传: Oct 23, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC2941CDCB-1#PBF | LTC2941CDCB-1#TRMPBF | LTC2941CDCB-1#TRPBF | LTC2941IDCB-1#PBF | LTC2941IDCB-1#TRMPBF | LTC2941IDCB-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 2x3 DFN-6 包装外形图 | 2x3 DFN-6 包装外形图 | 2x3 DFN-6 包装外形图 | 2x3 DFN-6 包装外形图 | 2x3 DFN-6 包装外形图 | 2x3 DFN-6 包装外形图 |
Package Code | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB |
Package Index | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
参数化
Parameters / Models | LTC2941CDCB-1#PBF | LTC2941CDCB-1#TRMPBF | LTC2941CDCB-1#TRPBF | LTC2941IDCB-1#PBF | LTC2941IDCB-1#TRMPBF | LTC2941IDCB-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC1496B-C | DC1496B-C | DC1496B-C | DC1496B-C | DC1496B-C | DC1496B-C |
Design Tools | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File | LTspice Model,Linduino File |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Sense Resistor | Integrated 1A Rsense | Integrated 1A Rsense | Integrated 1A Rsense | Integrated 1A Rsense | Integrated 1A Rsense | Integrated 1A Rsense |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
生态计划
LTC2941CDCB-1#PBF | LTC2941CDCB-1#TRMPBF | LTC2941CDCB-1#TRPBF | LTC2941IDCB-1#PBF | LTC2941IDCB-1#TRMPBF | LTC2941IDCB-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- Tiny, Accurate Battery Gas Gauges with Easy-to-Use I2C Interface and Optional Integrated Precision Sense Resistors &mdash LT JournalPDF, 732 Kb, 档案已发布: Apr 1, 2010从文件中提取
模型线
系列: LTC2941-1 (6)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Coulomb Counter (Battery Fuel Gauge)