Datasheet Linear Technology LT1640A — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT1640A |
负电压热插拔控制器
数据表
价格
打包
LT1640AHCN8#PBF | LT1640AHCS8#PBF | LT1640AHCS8#TRPBF | LT1640AHIN8#PBF | LT1640AHIS8#PBF | LT1640AHIS8#TRPBF | LT1640ALCN8#PBF | LT1640ALCS8#PBF | LT1640ALCS8#TRPBF | LT1640ALIN8#PBF | LT1640ALIS8#PBF | LT1640ALIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 |
Package Code | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LT1640AHCN8#PBF | LT1640AHCS8#PBF | LT1640AHCS8#TRPBF | LT1640AHIN8#PBF | LT1640AHIS8#PBF | LT1640AHIS8#TRPBF | LT1640ALCN8#PBF | LT1640ALCS8#PBF | LT1640ALCS8#TRPBF | LT1640ALIN8#PBF | LT1640ALIS8#PBF | LT1640ALIS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Limiting | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Circuit Breaker Accuracy, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fault Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Foldback | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
In-Rush Current | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap |
Isupply, mA | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
OV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Good Output | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Reset Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sequencing | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
UV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Vin Range | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V |
生态计划
LT1640AHCN8#PBF | LT1640AHCS8#PBF | LT1640AHCS8#TRPBF | LT1640AHIN8#PBF | LT1640AHIS8#PBF | LT1640AHIS8#TRPBF | LT1640ALCN8#PBF | LT1640ALCS8#PBF | LT1640ALCS8#TRPBF | LT1640ALIN8#PBF | LT1640ALIS8#PBF | LT1640ALIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- 48 Volt Hot Swap Controller for Negative Voltages &mdash LT JournalPDF, 240 Kb, 档案已发布: Aug 1, 1998从文件中提取
模型线
系列: LT1640A (12)
制造商分类
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > High Voltage Hot Swap Controllers