Datasheet Linear Technology LTC4267-3 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC4267-3 |
以太网供电IEEE 802.3af PD接口,带有集成的300kHz开关调节器
数据表
LTC4267-3 - Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator
PDF, 399 Kb, 修订版: B, 文件上传: Oct 25, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC4267CDHC-3#PBF | LTC4267CDHC-3#TRPBF | LTC4267CGN-3#PBF | LTC4267CGN-3#TRPBF | LTC4267IDHC-3#PBF | LTC4267IDHC-3#TRPBF | LTC4267IGN-3#PBF | LTC4267IGN-3#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 5x3 DFN-16 包装外形图 | 5x3 DFN-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | 5x3 DFN-16 包装外形图 | 5x3 DFN-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 |
Package Code | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN |
Package Index | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
Parameters / Models | LTC4267CDHC-3#PBF | LTC4267CDHC-3#TRPBF | LTC4267CGN-3#PBF | LTC4267CGN-3#TRPBF | LTC4267IDHC-3#PBF | LTC4267IDHC-3#TRPBF | LTC4267IGN-3#PBF | LTC4267IGN-3#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1249A | DC1249A | DC1249A | DC1249A | DC1249A | DC1249A | DC1249A | DC1249A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
I2C Interface | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
IEEE-Compliant Classification | One Event | One Event | One Event | One Event | One Event | One Event | One Event | One Event |
IEEE-Compliant Detection | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) | Yes (Internal 25k resistor) |
IEEE-Compliant Disconnection | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Max Power, W | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
PSE/PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |
PoE Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
LTC4267CDHC-3#PBF | LTC4267CDHC-3#TRPBF | LTC4267CGN-3#PBF | LTC4267CGN-3#TRPBF | LTC4267IDHC-3#PBF | LTC4267IDHC-3#TRPBF | LTC4267IGN-3#PBF | LTC4267IGN-3#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC4267-3 (8)
制造商分类
- Monitor, Control and Protection > Power-over-Ethernet (PoE) Interface Controllers > PoE Powered Device (PD)