Datasheet Linear Technology LTC4441 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC4441 |
N沟道MOSFET栅极驱动器
数据表
价格
打包
LTC4441EMSE#PBF | LTC4441EMSE#TRPBF | LTC4441IMSE#PBF | LTC4441IMSE#TRPBF | LTC4441MPMSE | LTC4441MPMSE#PBF | LTC4441MPMSE#TR | LTC4441MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 |
Package Code | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Package Index | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC4441EMSE#PBF | LTC4441EMSE#TRPBF | LTC4441IMSE#PBF | LTC4441IMSE#TRPBF | LTC4441MPMSE | LTC4441MPMSE#PBF | LTC4441MPMSE#TR | LTC4441MPMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC835A | DC835A | DC835A | DC835A | DC835A | DC835A | DC835A | DC835A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Function | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver | N-Channel MOSFET Driver |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Switches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vin Max, V | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Range | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V | 5V to 25V |
生态计划
LTC4441EMSE#PBF | LTC4441EMSE#TRPBF | LTC4441IMSE#PBF | LTC4441IMSE#TRPBF | LTC4441MPMSE | LTC4441MPMSE#PBF | LTC4441MPMSE#TR | LTC4441MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC4441 (8)
制造商分类
- Monitor, Control and Protection > High Side Switches & MOSFET Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management