Datasheet Linear Technology LTC2996 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2996 |
具有警报输出的温度传感器
数据表
价格
打包
LTC2996CDD#PBF | LTC2996CDD#TRPBF | LTC2996HDD#PBF | LTC2996HDD#TRPBF | LTC2996IDD#PBF | LTC2996IDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC2996CDD#PBF | LTC2996CDD#TRPBF | LTC2996HDD#PBF | LTC2996HDD#TRPBF | LTC2996IDD#PBF | LTC2996IDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
External Temp Sense Accuracy, В°C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Internal Temp Sense Accuracy, В°C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isupply, mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Monitors | External Temperature, Internal Temperature | External Temperature, Internal Temperature | External Temperature, Internal Temperature | External Temperature, Internal Temperature | External Temperature, Internal Temperature | External Temperature, Internal Temperature |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output | Analog, UV, OV | Analog, UV, OV | Analog, UV, OV | Analog, UV, OV | Analog, UV, OV | Analog, UV, OV |
Sensor Type | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal |
Supply Voltage Range | 2.25V to 5.5V | 2.25V to 5.5V | 2.25V to 5.5V | 2.25V to 5.5V | 2.25V to 5.5V | 2.25V to 5.5V |
生态计划
LTC2996CDD#PBF | LTC2996CDD#TRPBF | LTC2996HDD#PBF | LTC2996HDD#TRPBF | LTC2996IDD#PBF | LTC2996IDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- High Accuracy (±1°C) Temperature Sensors Improve System Performance and Reliability &mdash LT JournalPDF, 4.8 Mb, 档案已发布: Jan 17, 2013从文件中提取
模型线
系列: LTC2996 (6)
制造商分类
- Monitor, Control and Protection > Temperature Monitors > Analog Temperature Monitors