Datasheet Microchip PIC24FJ64GA202 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | PIC24FJ64GA202 |
PIC24F 16位单片机,具有集成的硬件加密模块和超低功耗
数据表
价格
状态
PIC24FJ64GA202-E/MM | PIC24FJ64GA202-E/SO | PIC24FJ64GA202-E/SP | PIC24FJ64GA202-E/SS | PIC24FJ64GA202-I/MM | PIC24FJ64GA202-I/SO | PIC24FJ64GA202-I/SP | PIC24FJ64GA202-I/SS | PIC24FJ64GA202T-I/MM | PIC24FJ64GA202T-I/SO | PIC24FJ64GA202T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
PIC24FJ64GA202-E/MM | PIC24FJ64GA202-E/SO | PIC24FJ64GA202-E/SP | PIC24FJ64GA202-E/SS | PIC24FJ64GA202-I/MM | PIC24FJ64GA202-I/SO | PIC24FJ64GA202-I/SP | PIC24FJ64GA202-I/SS | PIC24FJ64GA202T-I/MM | PIC24FJ64GA202T-I/SO | PIC24FJ64GA202T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package | QFN-S | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN-S | SOIC | SPDIP | SSOP | QFN-S | SOIC | SSOP |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
参数化
Parameters / Models | PIC24FJ64GA202-E/MM | PIC24FJ64GA202-E/SO | PIC24FJ64GA202-E/SP | PIC24FJ64GA202-E/SS | PIC24FJ64GA202-I/MM | PIC24FJ64GA202-I/SO | PIC24FJ64GA202-I/SP | PIC24FJ64GA202-I/SS | PIC24FJ64GA202T-I/MM | PIC24FJ64GA202T-I/SO | PIC24FJ64GA202T-I/SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cap. Touch Channels | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz | 8 MHz, 31 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||||
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Program Memory Size, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生态计划
PIC24FJ64GA202-E/MM | PIC24FJ64GA202-E/SO | PIC24FJ64GA202-E/SP | PIC24FJ64GA202-E/SS | PIC24FJ64GA202-I/MM | PIC24FJ64GA202-I/SO | PIC24FJ64GA202-I/SP | PIC24FJ64GA202-I/SS | PIC24FJ64GA202T-I/MM | PIC24FJ64GA202T-I/SO | PIC24FJ64GA202T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
PIC24FJ128GA202 PIC24FJ128GA204 PIC24FJ64GA204