Datasheet Microchip PIC24F08KL402 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | PIC24F08KL402 |
具有nanoWatt XLP的PIC24 16位单片机,具有极低的功耗
数据表
价格
状态
PIC24F08KL402-E/SS | PIC24F08KL402-I/ML | PIC24F08KL402-I/MQ | PIC24F08KL402-I/SO | PIC24F08KL402-I/SP | PIC24F08KL402-I/SS | PIC24F08KL402T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
PIC24F08KL402-E/SS | PIC24F08KL402-I/ML | PIC24F08KL402-I/MQ | PIC24F08KL402-I/SO | PIC24F08KL402-I/SP | PIC24F08KL402-I/SS | PIC24F08KL402T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package | SSOP | QFN | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | SSOP |
Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
参数化
Parameters / Models | PIC24F08KL402-E/SS | PIC24F08KL402-I/ML | PIC24F08KL402-I/MQ | PIC24F08KL402-I/SO | PIC24F08KL402-I/SP | PIC24F08KL402-I/SS | PIC24F08KL402T-I/SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU | 16-bit PIC MCU |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No |
EEPROM / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF | 512 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max 16 Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max 8 Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. CPU Speed MHz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Peripheral Pin Select, PPS | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Program Memory Size, Kbytes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RAM, bytes | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No |
生态计划
PIC24F08KL402-E/SS | PIC24F08KL402-I/ML | PIC24F08KL402-I/MQ | PIC24F08KL402-I/SO | PIC24F08KL402-I/SP | PIC24F08KL402-I/SS | PIC24F08KL402T-I/SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
PIC24F04KL100 PIC24F04KL101 PIC24F08KL200 PIC24F08KL201 PIC24F08KL301 PIC24F08KL302 PIC24F08KL401 PIC24F16KL401 PIC24F16KL402