Datasheet Microchip PIC32MZ1024EFM144 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | PIC32MZ1024EFM144 |
数据表
价格
状态
PIC32MZ1024EFM144-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144-E/PH | PIC32MZ1024EFM144-E/PL | PIC32MZ1024EFM144-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144-I/PH | PIC32MZ1024EFM144-I/PL | PIC32MZ1024EFM144T-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-E/PH | PIC32MZ1024EFM144T-E/PL | PIC32MZ1024EFM144T-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-I/PH | PIC32MZ1024EFM144T-I/PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
PIC32MZ1024EFM144-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144-E/PH | PIC32MZ1024EFM144-E/PL | PIC32MZ1024EFM144-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144-I/PH | PIC32MZ1024EFM144-I/PL | PIC32MZ1024EFM144T-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-E/PH | PIC32MZ1024EFM144T-E/PL | PIC32MZ1024EFM144T-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-I/PH | PIC32MZ1024EFM144T-I/PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | TFBGA | TQFP | LQFP | TFBGA | TQFP | LQFP | TFBGA | TQFP | LQFP | TFBGA | TQFP | LQFP |
Pins | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
参数化
Parameters / Models | PIC32MZ1024EFM144-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144-E/PH | PIC32MZ1024EFM144-E/PL | PIC32MZ1024EFM144-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144-I/PH | PIC32MZ1024EFM144-I/PL | PIC32MZ1024EFM144T-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-E/PH | PIC32MZ1024EFM144T-E/PL | PIC32MZ1024EFM144T-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-I/PH | PIC32MZ1024EFM144T-I/PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Architecture | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
Hardware Touch Peripheral | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD | HCVD |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16 Bit Digital Timers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Max. CPU Speed MHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Program Memory Size, Kbytes | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
RAM, bytes | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 | 524288 |
SPIв„ў | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生态计划
PIC32MZ1024EFM144-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144-E/PH | PIC32MZ1024EFM144-E/PL | PIC32MZ1024EFM144-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144-I/PH | PIC32MZ1024EFM144-I/PL | PIC32MZ1024EFM144T-E/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-E/PH | PIC32MZ1024EFM144T-E/PL | PIC32MZ1024EFM144T-I/JWX | PIC32MZ1024EFM144T-I/PH | PIC32MZ1024EFM144T-I/PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
PIC32MZ0512EFE064 PIC32MZ0512EFE100 PIC32MZ0512EFE124 PIC32MZ0512EFE144 PIC32MZ0512EFF064 PIC32MZ0512EFF100 PIC32MZ0512EFF124 PIC32MZ0512EFF144 PIC32MZ0512EFK064 PIC32MZ0512EFK100 PIC32MZ0512EFK124 PIC32MZ0512EFK144 PIC32MZ1024EFE064 PIC32MZ1024EFE100 PIC32MZ1024EFE124 PIC32MZ1024EFE144 PIC32MZ1024EFF064 PIC32MZ1024EFF100 PIC32MZ1024EFF124 PIC32MZ1024EFF144 PIC32MZ1024EFG064 PIC32MZ1024EFG100 PIC32MZ1024EFG124 PIC32MZ1024EFG144 PIC32MZ1024EFH064 PIC32MZ1024EFH100 PIC32MZ1024EFH124 PIC32MZ1024EFH144 PIC32MZ1024EFK064 PIC32MZ1024EFK100 PIC32MZ1024EFK124 PIC32MZ1024EFK144 PIC32MZ1024EFM064 PIC32MZ1024EFM100 PIC32MZ1024EFM124 PIC32MZ2048EFG064 PIC32MZ2048EFG100 PIC32MZ2048EFG124 PIC32MZ2048EFG144 PIC32MZ2048EFH064 PIC32MZ2048EFH100 PIC32MZ2048EFH124 PIC32MZ2048EFH144 PIC32MZ2048EFM064 PIC32MZ2048EFM100 PIC32MZ2048EFM124 PIC32MZ2048EFM144