Datasheet Linear Technology LTC1321 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC1321 |
RS232 / EIA562 / RS485收发器
数据表
价格
打包
LTC1321CN#PBF | LTC1321CSW#PBF | LTC1321CSW#TRPBF | LTC1321IN#PBF | LTC1321ISW#PBF | LTC1321ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | N-24 包装外形图 | SW-24 包装外形图 | SW-24 包装外形图 | N-24 包装外形图 | SW-24 包装外形图 | SW-24 包装外形图 |
Package Code | N | SW | SW | N | SW | SW |
Package Index | 05-08-1510 (N24) | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1510 (N24) | 05-08-1620 (SW24) | 05-08-1620 (SW24) |
Pin Count | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
参数化
Parameters / Models | LTC1321CN#PBF | LTC1321CSW#PBF | LTC1321CSW#TRPBF | LTC1321IN#PBF | LTC1321ISW#PBF | LTC1321ISW#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Drivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESD, kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Multiprotocol Data Rate | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) | 120kbps (RS232/RS562), 10Mbps (RS422/RS485) |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | RS232, RS562, RS422, RS485 | RS232, RS562, RS422, RS485 | RS232, RS562, RS422, RS485 | RS232, RS562, RS422, RS485 | RS232, RS562, RS422, RS485 | RS232, RS562, RS422, RS485 |
Receivers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Supply Voltage Range | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
生态计划
LTC1321CN#PBF | LTC1321CSW#PBF | LTC1321CSW#TRPBF | LTC1321IN#PBF | LTC1321ISW#PBF | LTC1321ISW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC1321 (6)
制造商分类
- Interface > Multiprotocol Transceivers