Datasheet Linear Technology LTC2871 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2871 |
集成终端的RS232 / RS485多协议收发器
数据表
LTC2870/LTC2871 - RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers with Integrated Termination
PDF, 1.2 Mb, 修订版: B, 文件上传: Nov 12, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC2871CFE#PBF | LTC2871CFE#TRPBF | LTC2871CUHF#PBF | LTC2871CUHF#TRPBF | LTC2871IFE#PBF | LTC2871IFE#TRPBF | LTC2871IUHF#PBF | LTC2871IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 |
Package Code | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
参数化
Parameters / Models | LTC2871CFE#PBF | LTC2871CFE#TRPBF | LTC2871CUHF#PBF | LTC2871CUHF#TRPBF | LTC2871IFE#PBF | LTC2871IFE#TRPBF | LTC2871IUHF#PBF | LTC2871IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCE or DTE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE | DTE or DCE |
Demo Boards | DC1786A | DC1786A | DC1786A | DC1786A | DC1786A | DC1786A | DC1786A | DC1786A |
Drivers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Multiprotocol Data Rate | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) | 500kbps (RS232/RS562), 20Mbps (RS422/RS485) |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Protocols Supported | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 | RS232, RS485, RS422, RS562 |
Receivers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Supply Voltage Range | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V |
Termination Type | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
生态计划
LTC2871CFE#PBF | LTC2871CFE#TRPBF | LTC2871CUHF#PBF | LTC2871CUHF#TRPBF | LTC2871IFE#PBF | LTC2871IFE#TRPBF | LTC2871IUHF#PBF | LTC2871IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
文章
- Multiprotocol Transceivers Combine RS485 and RS232 in a Single Device to Simplify and Shrink Applications that Use Both Standards &mdash LT JournalPDF, 2.1 Mb, 档案已发布: Jul 15, 2011从文件中提取
模型线
系列: LTC2871 (8)
制造商分类
- Interface > Multiprotocol Transceivers