Datasheet Linear Technology LTC4313-1 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC4313-1 |
具有高噪声裕度的2线总线缓冲器
数据表
Datasheet LTC4313-1, LTC4313-2, LTC4313-3
PDF, 296 Kb, 语言: en, 文件上传: Nov 16, 2017, 页数: 20
2-Wire Bus Buffers with High Noise Margin
2-Wire Bus Buffers with High Noise Margin
从文件中提取
价格
打包
LTC4313CDD-1#PBF | LTC4313CDD-1#TRPBF | LTC4313CMS8-1#PBF | LTC4313CMS8-1#TRPBF | LTC4313IDD-1#PBF | LTC4313IDD-1#TRPBF | LTC4313IMS8-1#PBF | LTC4313IMS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-8 包装外形图 | MS-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-8 包装外形图 | MS-8 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LTC4313CDD-1#PBF | LTC4313CDD-1#TRPBF | LTC4313CMS8-1#PBF | LTC4313CMS8-1#TRPBF | LTC4313IDD-1#PBF | LTC4313IDD-1#TRPBF | LTC4313IMS8-1#PBF | LTC4313IMS8-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Rate, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ESD, kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Function | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator | Bus Buffer, Rise Time Accelerator |
I2C Hot Swappable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Level Translation | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V | 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V |
Number of Supplies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Ready | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Rise Time Accelerator | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Stuck Bus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
生态计划
LTC4313CDD-1#PBF | LTC4313CDD-1#TRPBF | LTC4313CMS8-1#PBF | LTC4313CMS8-1#TRPBF | LTC4313IDD-1#PBF | LTC4313IDD-1#TRPBF | LTC4313IMS8-1#PBF | LTC4313IMS8-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
文章
- Bus Buffers Simplify Design of Large, Noisy I2C Systems &mdash LT JournalPDF, 3.0 Mb, 档案已发布: Jan 17, 2013从文件中提取
模型线
系列: LTC4313-1 (8)
制造商分类
- Interface > I2C and SMBus Bus Buffers and Accelerators