Datasheet Microchip MTD6505 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MTD6505 |
MTD6505器件是用于无刷直流(BLDC)电机的三相全波无传感器驱动器
数据表
MTD6505 Sinusoidal Sensorless 3-Phase Brushless DC Fan Motor Driver
PDF, 1.8 Mb, 修订版: 12-23-2014
从文件中提取
价格
状态
MTD6505T-E/NA | MTD6505T-LCE/NA | MTD6505T-LL2E/NA | MTD6505T-LLE/NA | MTD6505T-NSE/NA | MTD6505T-SSE/NA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MTD6505T-E/NA | MTD6505T-LCE/NA | MTD6505T-LL2E/NA | MTD6505T-LLE/NA | MTD6505T-NSE/NA | MTD6505T-SSE/NA | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | UDFN | UDFN | UDFN | UDFN | UDFN | UDFN |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | MTD6505T-E/NA | MTD6505T-LCE/NA | MTD6505T-LL2E/NA | MTD6505T-LLE/NA | MTD6505T-NSE/NA | MTD6505T-SSE/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambient Temperature Operating Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Integrated LIN Transceiver | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Max. Continuous Current per Output, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Motor Control Methods | PWM,PAM | PWM,PAM | PWM,PAM | PWM,PAM | PWM,PAM | PWM,PAM |
Motor Speed Output | Frequency Generator | Frequency Generator | Frequency Generator | Frequency Generator | Frequency Generator | Frequency Generator |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | |||||
Operating Voltage, V | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 | 2 - 5.5 |
Output Type | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
Shutdown Protection | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage | Short Circuit,Overtemperature,Under Voltage |
生态计划
MTD6505T-E/NA | MTD6505T-LCE/NA | MTD6505T-LL2E/NA | MTD6505T-LLE/NA | MTD6505T-NSE/NA | MTD6505T-SSE/NA | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: MTD6505 (6)
制造商分类
- Motor Drivers > Three-Phase Motor Drivers