Datasheet Microchip MCP73213 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MCP73213 |
MCP73213是一款双电池,高度集成的锂离子电池充电管理控制器,适用于空间有限且对成本敏感的应用
数据表
价格
状态
MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Package | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Li-Ion Cells | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charge Safety Timers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated FET | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Iout Max, mA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Linear Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Thermal Regulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Precondition Charge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reverse Discharge Current Typ, uA | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Shut Down Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Status Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supply Current Typ, mA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Supply Present | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
Temp. Range | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 | -40 - 85 |
Temperature Monitor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Typical Reverse Leakage Current, µA | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
UVLO | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Vcc Range, V | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 |
Voltage Regulation Accuracy, % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Voltage Regulation Typical, V | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 | 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 |
生态计划
MCP73213-A21I/MF | MCP73213-A5JI/MF | MCP73213-A61I/MF | MCP73213-A6AI/MF | MCP73213-A6BI/MF | MCP73213-A6SI/MF | MCP73213-A6W/MF | MCP73213-A6X/MF | MCP73213-B6AI/MF | MCP73213-B6SI/MF | MCP73213-F6TI/MF | MCP73213-G6AI/MF | MCP73213-G6XI/MF | MCP73213T-A21I/MF | MCP73213T-A5JI/MF | MCP73213T-A61I/MF | MCP73213T-A6AI/MF | MCP73213T-A6BI/MF | MCP73213T-A6SI/MF | MCP73213T-A6W/MF | MCP73213T-A6X/MF | MCP73213T-B6AI/MF | MCP73213T-B6SI/MF | MCP73213T-F6TI/MF | MCP73213T-G6AI/MF | MCP73213T-G6XI/MF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: MCP73213 (26)
- MCP73213-A21I/MF MCP73213-A5JI/MF MCP73213-A61I/MF MCP73213-A6AI/MF MCP73213-A6BI/MF MCP73213-A6SI/MF MCP73213-A6W/MF MCP73213-A6X/MF MCP73213-B6AI/MF MCP73213-B6SI/MF MCP73213-F6TI/MF MCP73213-G6AI/MF MCP73213-G6XI/MF MCP73213T-A21I/MF MCP73213T-A5JI/MF MCP73213T-A61I/MF MCP73213T-A6AI/MF MCP73213T-A6BI/MF MCP73213T-A6SI/MF MCP73213T-A6W/MF MCP73213T-A6X/MF MCP73213T-B6AI/MF MCP73213T-B6SI/MF MCP73213T-F6TI/MF MCP73213T-G6AI/MF MCP73213T-G6XI/MF
制造商分类
- Power Management > Battery Management