Datasheet Microchip TC7660S — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | TC7660S |
TC7660S是与引脚兼容的工业标准TC7660电荷泵电压转换器的升级
数据表
价格
状态
TC7660SCOA | TC7660SCOA713 | TC7660SCPA | TC7660SEOA | TC7660SEOA713 | TC7660SEOA713BAB | TC7660SEOA713VAO | TC7660SEPA | TC7660SVOA | TC7660SVOA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
TC7660SCOA | TC7660SCOA713 | TC7660SCPA | TC7660SEOA | TC7660SEOA713 | TC7660SEOA713BAB | TC7660SEOA713VAO | TC7660SEPA | TC7660SVOA | TC7660SVOA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | TC7660SCOA | TC7660SCOA713 | TC7660SCPA | TC7660SEOA | TC7660SEOA713 | TC7660SEOA713BAB | TC7660SEOA713VAO | TC7660SEPA | TC7660SVOA | TC7660SVOA713 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling | Inverting or Doubling |
Input Voltage Range, V | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 | 1.5 - 12 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | |
Output Voltage, V | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin | Vout = -Vin or Vout = 2Vin |
Typical Active Output Current, mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Typical Quiescent Current, µA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
生态计划
TC7660SCOA | TC7660SCOA713 | TC7660SCPA | TC7660SEOA | TC7660SEOA713 | TC7660SEOA713BAB | TC7660SEOA713VAO | TC7660SEPA | TC7660SVOA | TC7660SVOA713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TC7660S (10)
制造商分类
- Power Management > Charge Pump DC-to-DC Converters > Inverting or Doubling Charge Pumps