Datasheet Microchip MCP1801 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MCP1801 |
对于产品比较,请考虑:MCP1754查看并排比较
数据表
价格
状态
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
参数化
Parameters / Models | MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IGND Typ, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
IOUT, mA | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |
Tol Typ % | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 | В±2 |
VIN Max, V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VOUT, V | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 | 0.9 1.2 1.8 2.5 3.0 3.3 5.0 6.0 |
Voltage Drop Typ, mV | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
生态计划
MCP1801T-0902I/OT | MCP1801T-1202I/OT | MCP1801T-1502I/OT | MCP1801T-1802I/OT | MCP1801T-2502I/OT | MCP1801T-2802I/OT | MCP1801T-3001I/OT | MCP1801T-3002I/OT | MCP1801T-3302I/OT | MCP1801T-3602I/OT | MCP1801T-4802I/OT | MCP1801T-5002I/OT | MCP1801T-6002I/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: MCP1801 (13)
制造商分类
- Power Management > LDO Regulators