Datasheet Intersil EL5205 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | EL5205 |
700MHz压摆增强型VFA
数据表
价格
打包
EL5205IS | EL5205IS-T13 | EL5205IS-T7 | EL5205ISZ | EL5205ISZ-T13 | EL5205ISZ-T7 | EL5205IY | EL5205IY-T13 | EL5205IY-T7 | EL5205IYZ | EL5205IYZ-T13 | EL5205IYZ-T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP T+R |
参数化
Parameters / Models | EL5205IS | EL5205IS-T13 | EL5205IS-T7 | EL5205ISZ | EL5205ISZ-T13 | EL5205ISZ-T7 | EL5205IY | EL5205IY-T13 | EL5205IY-T7 | EL5205IYZ | EL5205IYZ-T13 | EL5205IYZ-T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB |
3rd Harmonic | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB | -85 dB |
AVOL | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
Bandwidth | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz | 700 MHz |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Common Mode Rejection Ratio | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
Description | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA | 700MHz Slew Enhanced VFA |
Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz | 2Vpp, 10MHz |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 μA | 8 μA | 8 μA | 8 µA | 8 µA | 8 µA | 8 μA | 8 μA | 8 μA |
IBIAS (max) | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 μA | 30 μA | 30 μA | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 μA | 30 μA | 30 μA |
IOUT | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA |
IS (per amp) | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA | 9.5 mA |
Noise VN | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz | 10 nV/√Hz |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Headroom | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
PSRR | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Slew Rate | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs | 7000 V/μs |
THD | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV |
VOUT | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V |
VS (max) | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
生态计划
EL5205IS | EL5205IS-T13 | EL5205IS-T7 | EL5205ISZ | EL5205ISZ-T13 | EL5205ISZ-T7 | EL5205IY | EL5205IY-T13 | EL5205IY-T7 | EL5205IYZ | EL5205IYZ-T13 | EL5205IYZ-T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: EL5205 (12)
制造商分类
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers