Datasheet Intersil EL7516IY — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | EL7516 |
零件号 | EL7516IY |
600kHz / 1.2MHz PWM升压稳压器
数据表
价格
打包
Package | 8 Ld MSOP |
参数化
# of Gamma | N/A |
# of VCOM | N/A |
Boost Current Limit (A) | 1.5 |
Description | 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator |
Features | Adjustable soft-start, 600kHz/1.2MHz |
Operating Temperature Range | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C |
Qualification Level | Standard |
VBOOST (max) | 17 V |
VBOOST (min) | 4.5 V |
VIN (max) (V) | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.6 |
VLOGIC (max) (V) | N/A |
VLOGIC (min) (V) | N/A |
VOFF/VN (max) (V) | N/A |
VOFF/VN (min) (V) | N/A |
VON/VP (max) (V) | N/A |
VON/VP (min) (V) | N/A |
模型线
系列: EL7516 (6)
制造商分类
- Audio & Video > Display ICs > Integrated TFT-LCD DC-DC Regulators