Datasheet Intersil X9C102 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | X9C102 |
数控电位器(XDCP)
数据表
价格
打包
X9C102P | X9C102PI | X9C102PIZ | X9C102PM | X9C102PZ | X9C102S | X9C102SI | X9C102SIT1 | X9C102SIT2 | X9C102SIZ | X9C102SIZT1 | X9C102SIZT2 | X9C102ST1 | X9C102ST2 | X9C102SZ | X9C102SZT1 | X9C102SZT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Package | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | Retired - Please contact us for package data8 Ld | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R |
参数化
Parameters / Models | X9C102P | X9C102PI | X9C102PIZ | X9C102PM | X9C102PZ | X9C102S | X9C102SI | X9C102SIT1 | X9C102SIT2 | X9C102SIZ | X9C102SIZT1 | X9C102SIZT2 | X9C102ST1 | X9C102ST2 | X9C102SZ | X9C102SZT1 | X9C102SZT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Taps | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Features | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -5.5V to 5.5V |
ICC | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA | 750 μA |
Interface | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) |
Max Operating Temp | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | |||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resistance Options (kО©) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
VL Min. Terminal Voltage | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V |
Wiper Current | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA |
Wiper Resistance | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© |
interface | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) | 3-Wire (Up/Down) |
生态计划
X9C102P | X9C102PI | X9C102PIZ | X9C102PM | X9C102PZ | X9C102S | X9C102SI | X9C102SIT1 | X9C102SIT2 | X9C102SIZ | X9C102SIZT1 | X9C102SIZT2 | X9C102ST1 | X9C102ST2 | X9C102SZ | X9C102SZT1 | X9C102SZT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: X9C102 (17)
制造商分类
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs