Datasheet Intersil ISL23318 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ISL23318 |
单路128抽头低压数控电位器(XDCP)
数据表
价格
打包
ISL23318TFRUZ-T7A | ISL23318TFRUZ-TK | ISL23318TFUZ | ISL23318TFUZ-T7A | ISL23318TFUZ-TK | ISL23318UFRUZ-T7A | ISL23318UFRUZ-TK | ISL23318UFUZ | ISL23318UFUZ-T7A | ISL23318UFUZ-TK | ISL23318WFRUZ-T7A | ISL23318WFRUZ-TK | ISL23318WFUZ | ISL23318WFUZ-T7A | ISL23318WFUZ-TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld uTQFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R | 10 Ld MSOP T+R |
参数化
Parameters / Models | ISL23318TFRUZ-T7A | ISL23318TFRUZ-TK | ISL23318TFUZ | ISL23318TFUZ-T7A | ISL23318TFUZ-TK | ISL23318UFRUZ-T7A | ISL23318UFRUZ-TK | ISL23318UFUZ | ISL23318UFUZ-T7A | ISL23318UFUZ-TK | ISL23318WFRUZ-T7A | ISL23318WFRUZ-TK | ISL23318WFUZ | ISL23318WFUZ-T7A | ISL23318WFUZ-TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Taps | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 | 175, 85, 70 |
Features | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V | VLOGIC 1.2V to 5.5V |
ICC | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA | 18 μA |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Max Operating Temp | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 |
Resistance Options (kО©) | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 | 10, 50, 100 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© |
interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
生态计划
ISL23318TFRUZ-T7A | ISL23318TFRUZ-TK | ISL23318TFUZ | ISL23318TFUZ-T7A | ISL23318TFUZ-TK | ISL23318UFRUZ-T7A | ISL23318UFRUZ-TK | ISL23318UFUZ | ISL23318UFUZ-T7A | ISL23318UFUZ-TK | ISL23318WFRUZ-T7A | ISL23318WFRUZ-TK | ISL23318WFUZ | ISL23318WFUZ-T7A | ISL23318WFUZ-TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ISL23318 (15)
制造商分类
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs