Datasheet Intersil X9221A — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | X9221A |
双数字电位器(XDCP)
数据表
价格
打包
X9221AUP | X9221AUPI | X9221AUPIZ | X9221AUPZ | X9221AUS | X9221AUSI | X9221AUSIT1 | X9221AUSIZ | X9221AUSIZT1 | X9221AUST1 | X9221AUST2 | X9221AUSZ | X9221AUSZT1 | X9221AUSZT2 | X9221AWP | X9221AWPI | X9221AWPIZ | X9221AWPZ | X9221AWS | X9221AWSI | X9221AWSIT1 | X9221AWSIZ | X9221AWSIZT1 | X9221AWST1 | X9221AWST2 | X9221AWSZ | X9221AWSZT1 | X9221AWSZT2 | X9221AYP | X9221AYPI | X9221AYPIZ | X9221AYPZ | X9221AYS | X9221AYSI | X9221AYSIT1 | X9221AYSIZ | X9221AYSIZT1 | X9221AYST1 | X9221AYST2 | X9221AYSZ | X9221AYSZT1 | X9221AYSZT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Package | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC T+R | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC T+R | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | 20 Ld PDIP | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | Retired - Please contact us for package data20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC | 20 Ld SOIC T+R | 20 Ld SOIC T+R |
参数化
Parameters / Models | X9221AUP | X9221AUPI | X9221AUPIZ | X9221AUPZ | X9221AUS | X9221AUSI | X9221AUSIT1 | X9221AUSIZ | X9221AUSIZT1 | X9221AUST1 | X9221AUST2 | X9221AUSZ | X9221AUSZT1 | X9221AUSZT2 | X9221AWP | X9221AWPI | X9221AWPIZ | X9221AWPZ | X9221AWS | X9221AWSI | X9221AWSIT1 | X9221AWSIZ | X9221AWSIZT1 | X9221AWST1 | X9221AWST2 | X9221AWSZ | X9221AWSZT1 | X9221AWSZT2 | X9221AYP | X9221AYPI | X9221AYPIZ | X9221AYPZ | X9221AYS | X9221AYSI | X9221AYSIT1 | X9221AYSIZ | X9221AYSIZT1 | X9221AYST1 | X9221AYST2 | X9221AYSZ | X9221AYSZT1 | X9221AYSZT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Taps | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Features | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V | Integrated charge pump to allow for single supply to swing -3V to 5.5V |
ICC | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 200 μA |
Interface | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire |
Max Operating Temp | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile | Nonvolatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | ||||||||||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistance Options (kО©) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VL Min. Terminal Voltage | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V | -3 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 О© |
interface | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire | 2-Wire |
生态计划
X9221AUP | X9221AUPI | X9221AUPIZ | X9221AUPZ | X9221AUS | X9221AUSI | X9221AUSIT1 | X9221AUSIZ | X9221AUSIZT1 | X9221AUST1 | X9221AUST2 | X9221AUSZ | X9221AUSZT1 | X9221AUSZT2 | X9221AWP | X9221AWPI | X9221AWPIZ | X9221AWPZ | X9221AWS | X9221AWSI | X9221AWSIT1 | X9221AWSIZ | X9221AWSIZT1 | X9221AWST1 | X9221AWST2 | X9221AWSZ | X9221AWSZT1 | X9221AWSZT2 | X9221AYP | X9221AYPI | X9221AYPIZ | X9221AYPZ | X9221AYS | X9221AYSI | X9221AYSIT1 | X9221AYSIZ | X9221AYSIZT1 | X9221AYST1 | X9221AYST2 | X9221AYSZ | X9221AYSZT1 | X9221AYSZT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: X9221A (42)
- X9221AUP X9221AUPI X9221AUPIZ X9221AUPZ X9221AUS X9221AUSI X9221AUSIT1 X9221AUSIZ X9221AUSIZT1 X9221AUST1 X9221AUST2 X9221AUSZ X9221AUSZT1 X9221AUSZT2 X9221AWP X9221AWPI X9221AWPIZ X9221AWPZ X9221AWS X9221AWSI X9221AWSIT1 X9221AWSIZ X9221AWSIZT1 X9221AWST1 X9221AWST2 X9221AWSZ X9221AWSZT1 X9221AWSZT2 X9221AYP X9221AYPI X9221AYPIZ X9221AYPZ X9221AYS X9221AYSI X9221AYSIT1 X9221AYSIZ X9221AYSIZT1 X9221AYST1 X9221AYST2 X9221AYSZ X9221AYSZT1 X9221AYSZT2
制造商分类
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs