Datasheet Intersil ICL3237E — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ICL3237E |
±15KV ESD,1μA电源电流,+ 3V至+ 5.5V,250kbps或1000kbps,RS-232发送器/接收器
数据表
价格
打包
ICL3237ECA | ICL3237ECA-T | ICL3237ECAZ | ICL3237ECAZ-T | ICL3237EIA | ICL3237EIA-T | ICL3237EIAZ | ICL3237EIAZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R |
参数化
Parameters / Models | ICL3237ECA | ICL3237ECA-T | ICL3237ECAZ | ICL3237ECAZ-T | ICL3237EIA | ICL3237EIA-T | ICL3237EIAZ | ICL3237EIAZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
# of Tx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Auto Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cap. Value | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
Data Rate | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps | 0.5/1.0 Mbps |
Description | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | ?15KV ESD, 1?A Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers |
High ESD? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IS Disabled | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA |
IS Enabled | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA |
Manual Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rx Disable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
生态计划
ICL3237ECA | ICL3237ECA-T | ICL3237ECAZ | ICL3237ECAZ-T | ICL3237EIA | ICL3237EIA-T | ICL3237EIAZ | ICL3237EIAZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ICL3237E (8)
制造商分类
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-232