Datasheet Intersil ICL3241 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ICL3241 |
1mA电源电流,+ 3V至+ 5.5V,250kbps,RS-232发送器/接收器
数据表
价格
打包
ICL3241CA | ICL3241CA-T | ICL3241CAZ | ICL3241CAZ-T | ICL3241CB | ICL3241CB-T | ICL3241CBZ | ICL3241CBZ-T | ICL3241CV | ICL3241CV-T | ICL3241CVZ | ICL3241CVZ-T | ICL3241IA | ICL3241IA-T | ICL3241IAZ | ICL3241IAZ-T | ICL3241IB | ICL3241IB-T | ICL3241IBZ | ICL3241IBZ-T | ICL3241IV | ICL3241IV-T | ICL3241IVZ | ICL3241IVZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Package | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP T+R | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SSOP | 28 Ld SSOP T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC T+R | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP T+R | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP T+R |
参数化
Parameters / Models | ICL3241CA | ICL3241CA-T | ICL3241CAZ | ICL3241CAZ-T | ICL3241CB | ICL3241CB-T | ICL3241CBZ | ICL3241CBZ-T | ICL3241CV | ICL3241CV-T | ICL3241CVZ | ICL3241CVZ-T | ICL3241IA | ICL3241IA-T | ICL3241IAZ | ICL3241IAZ-T | ICL3241IB | ICL3241IB-T | ICL3241IBZ | ICL3241IBZ-T | ICL3241IV | ICL3241IV-T | ICL3241IVZ | ICL3241IVZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Rx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
# of Tx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Auto Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cap. Value | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
Data Rate | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps | 0.5 Mbps |
Description | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers |
High ESD? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
IS Disabled | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA | 1 μA |
IS Enabled | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA |
Manual Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rx Disable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
生态计划
ICL3241CA | ICL3241CA-T | ICL3241CAZ | ICL3241CAZ-T | ICL3241CB | ICL3241CB-T | ICL3241CBZ | ICL3241CBZ-T | ICL3241CV | ICL3241CV-T | ICL3241CVZ | ICL3241CVZ-T | ICL3241IA | ICL3241IA-T | ICL3241IAZ | ICL3241IAZ-T | ICL3241IB | ICL3241IB-T | ICL3241IBZ | ICL3241IBZ-T | ICL3241IV | ICL3241IV-T | ICL3241IVZ | ICL3241IVZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
ICL3221 ICL3222 ICL3223 ICL3232 ICL3243
模型线
系列: ICL3241 (24)
制造商分类
- Interface ICs > RS-485, RS-422 & RS-232 > RS-232