Datasheet Intersil ISL43240 — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | ISL43240 |
低压,单电源和双电源,四路SPDT,模拟开关
数据表
价格
打包
ISL43240IA | ISL43240IA-T | ISL43240IAZ | ISL43240IAZ-T | ISL43240IAZ-T7A | ISL43240IR | ISL43240IR-T | ISL43240IRZ | ISL43240IRZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 20 Ld SSOP | 20 Ld SSOP T+R | 20 Ld SSOP | 20 Ld SSOP T+R | 20 Ld SSOP T+R | 20 Ld QFN | 20 Ld QFN T+R | 20 Ld QFN | 20 Ld QFN T+R |
参数化
Parameters / Models | ISL43240IA | ISL43240IA-T | ISL43240IAZ | ISL43240IAZ-T | ISL43240IAZ-T7A | ISL43240IR | ISL43240IR-T | ISL43240IRZ | ISL43240IRZ-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chg Inj | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC |
Configuration | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 | 4 x 2:1 |
Description | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switch |
Drain Cap | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF | 30 pF |
IS | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA |
Leakage | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA | 0.4 nA |
Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF |
Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
TOFF | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns |
TON | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns |
Type of Switch | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V |
VCC (Dual) (min) | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V |
VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
rDS(ON) | 18 Ω | 18 Ω | 18 О© | 18 О© | 18 О© | 18 Ω | 18 Ω | 18 О© | 18 О© |
生态计划
ISL43240IA | ISL43240IA-T | ISL43240IAZ | ISL43240IAZ-T | ISL43240IAZ-T7A | ISL43240IR | ISL43240IR-T | ISL43240IRZ | ISL43240IRZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ISL43240 (9)
制造商分类
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints