Datasheet Analog Devices ADIS16465 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | ADIS16465 |
精密MEMS IMU模块
数据表
Datasheet ADIS16465
PDF, 566 Kb, 语言: en, 修订版: A, 文件上传: Dec 4, 2017, 页数: 33
Precision MEMS IMU Module
Precision MEMS IMU Module
从文件中提取
价格
状态
ADIS16465-1BMLZ | ADIS16465-2BMLZ | ADIS16465-3BMLZ | |
---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
ADIS16465-1BMLZ | ADIS16465-2BMLZ | ADIS16465-3BMLZ | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE |
Pins | 14 | 14 | 14 |
Package Code | ML-14-6 | ML-14-6 | ML-14-6 |
参数化
Parameters / Models | ADIS16465-1BMLZ | ADIS16465-2BMLZ | ADIS16465-3BMLZ |
---|---|---|---|
Accel. In-Run Bias Stability(typ), g | 3.6µ | 3.6µ | 3.6µ |
Accel. Range | 8g | 8g | 8g |
Calibrated Temp Range | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
Degrees of Freedom, ° | 6 | 6 | 6 |
Gyro Angular Random Walk(typ), °/rthr | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Gyro In-Run Bias Stability(typ), °/hr | 2 | 2 | 2 |
Gyro Input Range +/-(min), °/s | 125 | 125 | 125 |
Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Gyro Noise Density(typ)(, °/s)/rtHz | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Sample Rate(max), SPS | 2k | 2k | 2k |
生态计划
模型线
系列: ADIS16465 (3)
制造商分类
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)