Datasheet Linear Technology LTC1472 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC1472 |
受保护的PCMCIA VCC和VPP交换矩阵
数据表
价格
打包
LTC1472CS#PBF | LTC1472CS#TRPBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Package | SO-16 | SO-16 |
Package Code | S | S |
参数化
Parameters / Models | LTC1472CS#PBF | LTC1472CS#TRPBF |
---|---|---|
Export Control, yes/no | no | no |
Function | Single VPP + VCC Matrix | Single VPP + VCC Matrix |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 |
Vin Max, V | 5.25 | 5.25 |
Vin Min, V | 2.7 | 2.7 |
生态计划
LTC1472CS#PBF | LTC1472CS#TRPBF | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC1472 (2)
制造商分类
- Power Management > Power Control > PCMCIA Switches and Drivers