Datasheet Microchip MIC811 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MIC811 |
MIC811和MIC812是廉价的微处理器监控电路,用于监视基于微处理器的系统中的电源
数据表
价格
状态
MIC811JUY-TR | MIC811LUY-TR | MIC811MUY-TR | MIC811RUY-TR | MIC811SUY-TR | MIC811TUY-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MIC811JUY-TR | MIC811LUY-TR | MIC811MUY-TR | MIC811RUY-TR | MIC811SUY-TR | MIC811TUY-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | SOT-143 | SOT-143 | SOT-143 | SOT-143 | SOT-143 | SOT-143 |
Pins | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
参数化
Parameters / Models | MIC811JUY-TR | MIC811LUY-TR | MIC811MUY-TR | MIC811RUY-TR | MIC811SUY-TR | MIC811TUY-TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nominal Reset Voltage, V | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.00, 4.38, 4.63 |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low | Active Low |
Typical Reset Pulse Width, ms | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Typical Supply Current, µA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VCC Range, V | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 | 1.4 - 5.5 |
Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No |
生态计划
MIC811JUY-TR | MIC811LUY-TR | MIC811MUY-TR | MIC811RUY-TR | MIC811SUY-TR | MIC811TUY-TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: MIC811 (6)
制造商分类
- Power Management > Voltage Detectors