Datasheet Microchip TCM810 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | TCM810 |
TCM809和TCM810是经济高效的系统管理器电路,旨在监视数字系统中的VDD并在必要时向主机处理器提供复位信号。
数据表
价格
状态
TCM810JENB713 | TCM810JVLB713 | TCM810JVLB713HH | TCM810JVNB713 | TCM810LENB713 | TCM810LVLB713 | TCM810LVNB713 | TCM810MENB713 | TCM810MVLB713 | TCM810MVNB713 | TCM810RENB713 | TCM810RVLB713 | TCM810RVNB713 | TCM810SENB713 | TCM810SVLB713 | TCM810SVNB713 | TCM810TENB713 | TCM810TVLB713 | TCM810TVNB713 | TCM810ZENB713 | TCM810ZVLB713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
TCM810JENB713 | TCM810JVLB713 | TCM810JVLB713HH | TCM810JVNB713 | TCM810LENB713 | TCM810LVLB713 | TCM810LVNB713 | TCM810MENB713 | TCM810MVLB713 | TCM810MVNB713 | TCM810RENB713 | TCM810RVLB713 | TCM810RVNB713 | TCM810SENB713 | TCM810SVLB713 | TCM810SVNB713 | TCM810TENB713 | TCM810TVLB713 | TCM810TVNB713 | TCM810ZENB713 | TCM810ZVLB713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Package | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 |
Pins | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
参数化
Parameters / Models | TCM810JENB713 | TCM810JVLB713 | TCM810JVLB713HH | TCM810JVNB713 | TCM810LENB713 | TCM810LVLB713 | TCM810LVNB713 | TCM810MENB713 | TCM810MVLB713 | TCM810MVNB713 | TCM810RENB713 | TCM810RVLB713 | TCM810RVNB713 | TCM810SENB713 | TCM810SVLB713 | TCM810SVNB713 | TCM810TENB713 | TCM810TVLB713 | TCM810TVNB713 | TCM810ZENB713 | TCM810ZVLB713 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Reset | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nominal Reset Voltage, V | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 | 4.50, 4.25, 3.89, 3.00, 2.85, 2.55, 2.25 |
Operating Temp. Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +125 | |
Output | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
Power Fail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Product Type | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Reset Type | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High | Active High |
Typical Reset Pulse Width, ms | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Typical Supply Current, µA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
VCC Range, V | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 | 1.0 - 5.5 |
Watchdog Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生态计划
TCM810JENB713 | TCM810JVLB713 | TCM810JVLB713HH | TCM810JVNB713 | TCM810LENB713 | TCM810LVLB713 | TCM810LVNB713 | TCM810MENB713 | TCM810MVLB713 | TCM810MVNB713 | TCM810RENB713 | TCM810RVLB713 | TCM810RVNB713 | TCM810SENB713 | TCM810SVLB713 | TCM810SVNB713 | TCM810TENB713 | TCM810TVLB713 | TCM810TVNB713 | TCM810ZENB713 | TCM810ZVLB713 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: TCM810 (21)
制造商分类
- Power Management > Voltage Detectors