Datasheet Intersil CD4076BMS — 数据表
制造商 | Intersil |
系列 | CD4076BMS |
CMOS 4位D型寄存器
数据表
价格
打包
CD4076BDMSR | CD4076BHSR | CD4076BKMSR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | 16 Ld SBDIP 包装外形图 | 16 Ld CFP 包装外形图 | |
Package Index | D16.3 | K16.A | |
Pin Count | 16 | 16 | |
Family | SBDIP | CFP |
参数化
Parameters / Models | CD4076BDMSR | CD4076BHSR | CD4076BKMSR |
---|---|---|---|
Class | V | V | V |
DLA SMD | 5962-96656 | 5962-96656 | 5962-96656 |
Description | CMOS 4 -Bit D-Type Register | CMOS 4 -Bit D-Type Register | CMOS 4 -Bit D-Type Register |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | ELDRS free | ELDRS free | ELDRS free |
Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
SEL (MeV/mg/cm2) | 75 | 75 | 75 |
生态计划
CD4076BDMSR | CD4076BHSR | CD4076BKMSR | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: CD4076BMS (3)
制造商分类
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH Latches