Datasheet Microchip MCP9800 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MCP9800 |
MCP9800是一款数字温度传感器,能够读取-55°C至+ 125°C的温度
数据表
价格
状态
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
参数化
Parameters / Models | MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Supply Current, µA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Operating Temperature Range, °C | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | |
Resolution, bits | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 |
Temp. Range, ° | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
生态计划
MCP9800A0T-M/OT | MCP9800A0T-M/OTG | MCP9800A1T-M/OT | MCP9800A2T-M/OT | MCP9800A3T-M/OT | MCP9800A4T-M/OT | MCP9800A5T-M/OT | MCP9800A6T-M/OT | MCP9800A7T-M/OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: MCP9800 (9)
制造商分类
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output