Datasheet Microchip TC652 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | TC652 |
TC652 / 653是集成的温度传感器和采用FanSense技术的无刷直流风扇速度控制器
数据表
价格
状态
TC652ACVUA | TC652ACVUATR | TC652AEVUA | TC652AEVUATR | TC652AGVUA | TC652AGVUATR | TC652BEVUA | TC652BEVUATR | TC652BFVUA | TC652BFVUATR | TC652CGVUA | TC652CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
TC652ACVUA | TC652ACVUATR | TC652AEVUA | TC652AEVUATR | TC652AGVUA | TC652AGVUATR | TC652BEVUA | TC652BEVUATR | TC652BFVUA | TC652BFVUATR | TC652CGVUA | TC652CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | TC652ACVUA | TC652ACVUATR | TC652AEVUA | TC652AEVUATR | TC652AGVUA | TC652AGVUATR | TC652BEVUA | TC652BEVUATR | TC652BFVUA | TC652BFVUATR | TC652CGVUA | TC652CGVUATR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Description | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager | Fan Manager |
External Temp Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fan Speed Table | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FanSense fan monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
High/Low PWM Freq | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Integrated temp sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. Accuracy @ 25°, ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Supply Current, µA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
Over temp alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Predictive fan fault detection/read/RPM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SMBus compatible interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vcc Range, V | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 | +2.8 - +5.5 |
生态计划
TC652ACVUA | TC652ACVUATR | TC652AEVUA | TC652AEVUATR | TC652AGVUA | TC652AGVUATR | TC652BEVUA | TC652BEVUATR | TC652BFVUA | TC652BFVUATR | TC652CGVUA | TC652CGVUATR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: TC652 (12)
制造商分类
- Thermal Management > Fan Controllers > Open Loop Fan Controllers and Fault Detectors