Datasheet Analog Devices AD8130 — 数据表
制造商 | Analog Devices |
系列 | AD8130 |
低成本270MHz差分接收放大器
数据表
Datasheet AD8129, AD8130
PDF, 804 Kb, 语言: en, 修订版: C, 文件上传: Jul 31, 2016, 页数: 41
Low Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier
Low Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier
从文件中提取
价格
状态
AD8130AR | AD8130AR-REEL7 | AD8130ARM | AD8130ARMZ | AD8130ARMZ-REEL | AD8130ARMZ-REEL7 | AD8130ARZ | AD8130ARZ-REEL | AD8130ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | ||
打包
AD8130AR | AD8130AR-REEL7 | AD8130ARM | AD8130ARMZ | AD8130ARMZ-REEL | AD8130ARMZ-REEL7 | AD8130ARZ | AD8130ARZ-REEL | AD8130ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package | 8 ld MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | ||
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Package Code | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
参数化
Parameters / Models | AD8130AR | AD8130AR-REEL7 | AD8130ARM | AD8130ARMZ | AD8130ARMZ-REEL | AD8130ARMZ-REEL7 | AD8130ARZ | AD8130ARZ-REEL | AD8130ARZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BW -3 dB(typ), Hz | 270M | 270M | 270M | 270M | 270M | 270M | 270M | ||
In V+ Headroom(typ), V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
In V- Headroom(typ), V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
Iout(typ), A | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | ||
Is(typ), A | 10.8m | 10.8m | 10.8m | 10.8m | 10.8m | 10.8m | 10.8m | ||
Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Out V+ Headroom(typ), V | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Out V- Headroom(typ), V | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Shut- down | Yes | ||||||||
Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Slew Rate(typ), V/us | 1.09k | 1.09k | 1.09k | 1.09k | 1.09k | 1.09k | 1.09k | ||
Vs span(max), V | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||
Vs span(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
生态计划
AD8130AR | AD8130AR-REEL7 | AD8130ARM | AD8130ARMZ | AD8130ARMZ-REEL | AD8130ARMZ-REEL7 | AD8130ARZ | AD8130ARZ-REEL | AD8130ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: AD8130 (9)
制造商分类
- Amplifiers > CAT-5 Video Receivers
- Audio & Video Products > CAT-5 Video Receivers