Datasheet Microchip DSC400 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | DSC400 |
DSC400是四输出无晶体时钟发生器
数据表
DSC400 - Configurable Four Output Low Jitter Crystal-less? Clock Generator
PDF, 681 Kb, 档案已发布: Sep 29, 2016
从文件中提取
价格
状态
DSC400-0101Q0083KE1 | DSC400-0101Q0083KE1T | DSC400-0101Q0083KE2 | DSC400-0101Q0083KE2T | DSC400-0101Q0083KI1 | DSC400-0101Q0083KI1T | DSC400-0331Q0026KI2 | DSC400-0331Q0026KI2T | DSC400-1111Q0001KE1 | DSC400-1111Q0001KE1T | DSC400-1111Q0034KI1 | DSC400-1111Q0085KE1 | DSC400-1111Q0085KE1T | DSC400-4144Q0054KI1 | DSC400-4244Q0069KE1 | DSC400-4244Q0071KE1 | DSC400-4444Q0015KE1 | DSC400-4444Q0015KE1T | DSC400-4444Q0023KI2 | DSC400-4444Q0038KI1T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
DSC400-0101Q0083KE1 | DSC400-0101Q0083KE1T | DSC400-0101Q0083KE2 | DSC400-0101Q0083KE2T | DSC400-0101Q0083KI1 | DSC400-0101Q0083KI1T | DSC400-0331Q0026KI2 | DSC400-0331Q0026KI2T | DSC400-1111Q0001KE1 | DSC400-1111Q0001KE1T | DSC400-1111Q0034KI1 | DSC400-1111Q0085KE1 | DSC400-1111Q0085KE1T | DSC400-4144Q0054KI1 | DSC400-4244Q0069KE1 | DSC400-4244Q0071KE1 | DSC400-4444Q0015KE1 | DSC400-4444Q0015KE1T | DSC400-4444Q0023KI2 | DSC400-4444Q0038KI1T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
参数化
Parameters / Models | DSC400-0101Q0083KE1 | DSC400-0101Q0083KE1T | DSC400-0101Q0083KE2 | DSC400-0101Q0083KE2T | DSC400-0101Q0083KI1 | DSC400-0101Q0083KI1T | DSC400-0331Q0026KI2 | DSC400-0331Q0026KI2T | DSC400-1111Q0001KE1 | DSC400-1111Q0001KE1T | DSC400-1111Q0034KI1 | DSC400-1111Q0085KE1 | DSC400-1111Q0085KE1T | DSC400-4144Q0054KI1 | DSC400-4244Q0069KE1 | DSC400-4244Q0071KE1 | DSC400-4444Q0015KE1 | DSC400-4444Q0015KE1T | DSC400-4444Q0023KI2 | DSC400-4444Q0038KI1T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency Stability, ppm | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 | +/- 25/50 |
Operating Temperature Range, °C | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | Various | Various | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Output | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL | LVCMOS,LVPECL,LVDS,HCSL |
Output Frequency, MHz | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 | 2.3-460 |
Supply Voltage, V | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 | 2.25 to 3.63 |
Temperature Range, вЃ°C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
生态计划
DSC400-0101Q0083KE1 | DSC400-0101Q0083KE1T | DSC400-0101Q0083KE2 | DSC400-0101Q0083KE2T | DSC400-0101Q0083KI1 | DSC400-0101Q0083KI1T | DSC400-0331Q0026KI2 | DSC400-0331Q0026KI2T | DSC400-1111Q0001KE1 | DSC400-1111Q0001KE1T | DSC400-1111Q0034KI1 | DSC400-1111Q0085KE1 | DSC400-1111Q0085KE1T | DSC400-4144Q0054KI1 | DSC400-4244Q0069KE1 | DSC400-4244Q0071KE1 | DSC400-4444Q0015KE1 | DSC400-4444Q0015KE1T | DSC400-4444Q0023KI2 | DSC400-4444Q0038KI1T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DSC400 (20)
- DSC400-0101Q0083KE1 DSC400-0101Q0083KE1T DSC400-0101Q0083KE2 DSC400-0101Q0083KE2T DSC400-0101Q0083KI1 DSC400-0101Q0083KI1T DSC400-0331Q0026KI2 DSC400-0331Q0026KI2T DSC400-1111Q0001KE1 DSC400-1111Q0001KE1T DSC400-1111Q0034KI1 DSC400-1111Q0085KE1 DSC400-1111Q0085KE1T DSC400-4144Q0054KI1 DSC400-4244Q0069KE1 DSC400-4244Q0071KE1 DSC400-4444Q0015KE1 DSC400-4444Q0015KE1T DSC400-4444Q0023KI2 DSC400-4444Q0038KI1T
制造商分类
- Clock and Timing > Oscillator > Multi-Output OSC