Datasheet Microchip MCP79410 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MCP79410 |
与MCP79410通用的I2C™兼容的实时时钟/日历(RTCC)与非易失性存储器高度集成,并且通常在高价设备中具有高级功能。
数据表
MCP79410/11/12 I2C Battery-Backed I2C RTCC w/SRAM, EEPROM and Protected EEPROM
PDF, 1.0 Mb, 档案已发布: Aug 23, 2016
从文件中提取
价格
状态
MCP79410-I/MNY | MCP79410-I/MS | MCP79410-I/SN | MCP79410-I/ST | MCP79410T-I/MNY | MCP79410T-I/MS | MCP79410T-I/SN | MCP79410T-I/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MCP79410-I/MNY | MCP79410-I/MS | MCP79410-I/SN | MCP79410-I/ST | MCP79410T-I/MNY | MCP79410T-I/MS | MCP79410T-I/SN | MCP79410T-I/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TDFN | MSOP | SOIC | TSSOP | TDFN | MSOP | SOIC | TSSOP |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | MCP79410-I/MNY | MCP79410-I/MS | MCP79410-I/SN | MCP79410-I/ST | MCP79410T-I/MNY | MCP79410T-I/MS | MCP79410T-I/SN | MCP79410T-I/ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarms | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) | 2 Alarms (1 sec) |
Digital_Trimming | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) | -127 to +127ppm (1 ppm steps) |
EEPROM, Kbits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ibat Current, nA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Interface | I²C™ | I²C™ | I²C™ | I²C™ | I²C™ | I²C™ | I²C™ | I²C™ |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |
Outputs | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK | IRQ/CLK |
Power-Fail Timestamp | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore | VCC Fail and VCC Restore |
Temperature Range | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
Unique ID, MAC_Address | Blank ID | Blank ID | Blank ID | Blank ID | Blank ID | Blank ID | Blank ID | Blank ID |
User SRAM, Bytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Vbat Range, V | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 | 1.3 - 5.5 |
Vcc Range, V | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 |
生态计划
MCP79410-I/MNY | MCP79410-I/MS | MCP79410-I/SN | MCP79410-I/ST | MCP79410T-I/MNY | MCP79410T-I/MS | MCP79410T-I/SN | MCP79410T-I/ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: MCP79410 (8)
制造商分类
- Clock and Timing > Real-Time Clock > RTCC