Datasheet Microchip KSZ9031 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | KSZ9031 |
KSZ9031是完全集成的三速(10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UTP)电缆发送和接收数据
数据表
KSZ9031MNX Gigabit Ethernet Transceiver with GMII/MII Support Data Sheet
PDF, 1.5 Mb, 档案已发布: Jun 9, 2017
从文件中提取
KSZ9031RNX Gigabit Ethernet Transceiver with RGMII Support Data Sheet
PDF, 1.4 Mb, 档案已发布: Jun 9, 2017
从文件中提取
价格
状态
KSZ9031MNXCA | KSZ9031MNXCA-TR | KSZ9031MNXCC | KSZ9031MNXCC-TR | KSZ9031MNXIA | KSZ9031MNXIA-TR | KSZ9031MNXIC | KSZ9031MNXIC-TR | KSZ9031RNXCA | KSZ9031RNXCA-TR | KSZ9031RNXCC | KSZ9031RNXCC-TR | KSZ9031RNXIA | KSZ9031RNXIA-TR | KSZ9031RNXIC | KSZ9031RNXIC-TR | KSZ9031RNXUA | KSZ9031RNXUA-TR | KSZ9031RNXUB-TRVAO | KSZ9031RNXUB-VAO | KSZ9031RNXVA | KSZ9031RNXVA-TR | KSZ9031RNXVB-TRVAO | KSZ9031RNXVB-VAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
KSZ9031MNXCA | KSZ9031MNXCA-TR | KSZ9031MNXCC | KSZ9031MNXCC-TR | KSZ9031MNXIA | KSZ9031MNXIA-TR | KSZ9031MNXIC | KSZ9031MNXIC-TR | KSZ9031RNXCA | KSZ9031RNXCA-TR | KSZ9031RNXCC | KSZ9031RNXCC-TR | KSZ9031RNXIA | KSZ9031RNXIA-TR | KSZ9031RNXIC | KSZ9031RNXIC-TR | KSZ9031RNXUA | KSZ9031RNXUA-TR | KSZ9031RNXUB-TRVAO | KSZ9031RNXUB-VAO | KSZ9031RNXVA | KSZ9031RNXVA-TR | KSZ9031RNXVB-TRVAO | KSZ9031RNXVB-VAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Pins | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
参数化
Parameters / Models | KSZ9031MNXCA | KSZ9031MNXCA-TR | KSZ9031MNXCC | KSZ9031MNXCC-TR | KSZ9031MNXIA | KSZ9031MNXIA-TR | KSZ9031MNXIC | KSZ9031MNXIC-TR | KSZ9031RNXCA | KSZ9031RNXCA-TR | KSZ9031RNXCC | KSZ9031RNXCC-TR | KSZ9031RNXIA | KSZ9031RNXIA-TR | KSZ9031RNXIC | KSZ9031RNXIC-TR | KSZ9031RNXUA | KSZ9031RNXUA-TR | KSZ9031RNXUB-TRVAO | KSZ9031RNXUB-VAO | KSZ9031RNXVA | KSZ9031RNXVA-TR | KSZ9031RNXVB-TRVAO | KSZ9031RNXVB-VAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automotive Grade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ethernet Bandwidth | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Fiber Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Interface | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII | MII/RGMII/GMII |
LEDs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
On-Chip Termination | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Op. Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||||||||||||
Temp Range Max.(° C) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Vdd I/O, V | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 |
WOL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
生态计划
KSZ9031MNXCA | KSZ9031MNXCA-TR | KSZ9031MNXCC | KSZ9031MNXCC-TR | KSZ9031MNXIA | KSZ9031MNXIA-TR | KSZ9031MNXIC | KSZ9031MNXIC-TR | KSZ9031RNXCA | KSZ9031RNXCA-TR | KSZ9031RNXCC | KSZ9031RNXCC-TR | KSZ9031RNXIA | KSZ9031RNXIA-TR | KSZ9031RNXIC | KSZ9031RNXIC-TR | KSZ9031RNXUA | KSZ9031RNXUA-TR | KSZ9031RNXUB-TRVAO | KSZ9031RNXUB-VAO | KSZ9031RNXVA | KSZ9031RNXVA-TR | KSZ9031RNXVB-TRVAO | KSZ9031RNXVB-VAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: KSZ9031 (24)
- KSZ9031MNXCA KSZ9031MNXCA-TR KSZ9031MNXCC KSZ9031MNXCC-TR KSZ9031MNXIA KSZ9031MNXIA-TR KSZ9031MNXIC KSZ9031MNXIC-TR KSZ9031RNXCA KSZ9031RNXCA-TR KSZ9031RNXCC KSZ9031RNXCC-TR KSZ9031RNXIA KSZ9031RNXIA-TR KSZ9031RNXIC KSZ9031RNXIC-TR KSZ9031RNXUA KSZ9031RNXUA-TR KSZ9031RNXUB-TRVAO KSZ9031RNXUB-VAO KSZ9031RNXVA KSZ9031RNXVA-TR KSZ9031RNXVB-TRVAO KSZ9031RNXVB-VAO
制造商分类
- High-Speed Networking and Video > Ethernet > Ethernet PHYs