Datasheet Microchip MCP2122 — 数据表
制造商 | Microchip |
系列 | MCP2122 |
将串行数据从UART位流转换为IrDA标准位流(编码),并从IrDA标准位流转换为UART位流(解码)
数据表
价格
状态
MCP2122-E/P | MCP2122-E/PG | MCP2122-E/SN | MCP2122-E/SNVAO | MCP2122T-E/SN | MCP2122T-E/SNVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
MCP2122-E/P | MCP2122-E/PG | MCP2122-E/SN | MCP2122-E/SNVAO | MCP2122T-E/SN | MCP2122T-E/SNVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | MCP2122-E/P | MCP2122-E/PG | MCP2122-E/SN | MCP2122-E/SNVAO | MCP2122T-E/SN | MCP2122T-E/SNVAO |
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Infrared Encoder/Decoder | Infrared Encoder/Decoder | Infrared Encoder/Decoder | Infrared Encoder/Decoder | Infrared Encoder/Decoder | Infrared Encoder/Decoder |
Max. Baud Rate, Baud | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 |
Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | |||
Operating Voltage Range, V | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 |
Temp. Range, °C | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C |
Xmit/Rec Formats Supported, µS | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
生态计划
MCP2122-E/P | MCP2122-E/PG | MCP2122-E/SN | MCP2122-E/SNVAO | MCP2122T-E/SN | MCP2122T-E/SNVAO | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: MCP2122 (6)
制造商分类
- Interface and Connectivity > Infrared