Package Linear Technology FLAT PAK — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | FLAT PAK |
参数化
Parameters / Models | FLATPAK-10 | FLATPAK-10/1 | FLATPAK-14 | FLATPAK-14/1 |
---|---|---|---|---|
Area, mm2 | 54.2 | 48.6 | 78.3 | 65.4 |
Features | Hermetic | Metal Sealed Bottom Brazed Hermetic | Hermetic | Metal Sealed Bottom Brazed Hermetic |
Height max, mm | 2.29 | 2.92 | 2.28 | 2.92 |
Package Code | W | WB | W | WB |
Package Index | 05-08-1130 | 05-08-1230 | 05-08-1140 | 05-08-1240 |
Pin Count | 10 | 10 | 14 | 14 |
模型线
系列: FLAT PAK (4)
制造商分类
- Ceramic Packages